4 Armas – Revolver Cal. .22 + Rifle cal. .22 + Pistola cal. 380
e Carabina Puma .38
Colocação | Atirador | Pontuação | X* |
1 | MARCOS CALESCURA | 103 | |
2 | JUCINEI GASPARINI | 102 | |
3 | LUIZ GUSTAVO KLAUS | 100 | XXXXX |
4 | Mauro C. Figueiredo | 100 | XXX |
5 | Ricrdo Costa | 99 | XXXXX |
6 | João Paulo Zago | 99 | XX |
7 | Anderson Deveras | 98 | |
8 | Raquel Zanella | 97 | XXXXX |
9 | Gleison Krauze | 97 | XXXX |
10 | Junior Comelli | 97 | XX |
11 | Moises Menin | 96 | XXX |
12 | Rutineia Rossi | 96 | XX |
13 | Adinan R. da Silva | 95 | |
14 | Douglas Soster | 95 | |
15 | Matheus Zulian | 95 | |
16 | Angelo Rossi | 94 | |
17 | Roberto C. Harczaruck | 93 | |
18 | Nurimar Prezotto | 93 | |
19 | Dolsimar Haefliger | 93 | |
20 | Anderson Basso | 93 | |
21 | Ivanor Lovatto | 93 | |
22 | Wesley V. Silvestrin | 92 | |
23 | Lauri Zilio | 91 | |
24 | Diogo |Lazzarin | 91 | |
25 | Ronaldo Stunpff | 91 | |
26 | Ilmar Vitor Perin da Costa | 90 | |
27 | Leandro Balzan | 90 | |
28 | Harry Perusin | 90 | |
29 | Darci Dambros | 89 | |
30 | Paulo V. de oliveira | 89 | |
31 | Victor A. Sopelsa Junior | 89 | |
32 | Tiago Voll | 89 | |
33 | Estevão Stockmann | 89 | |
34 | Guilherme Graff | 88 | |
35 | Maritania Lorenzetti Gomes | 88 | |
36 | Rodrigo Nicoloso | 88 | |
37 | Adalberto Hinkel | 87 | |
38 | Tania Faggion | 86 | |
39 | Carlos Ricardo Fanfa Bastos | 85 | |
40 | Jonatan A. Colling | 84 | |
41 | Sergio Gomes | 84 | |
42 | Elisandro Krutzmann | 84 | |
43 | Grey Pelizzaro | 83 | |
44 | Jardel Zamprogna | 83 | |
45 | Maicon Marca | 81 | |
46 | Tiago Sperandio | 79 | |
47 | Taiara Gabriela Hinkel | 78 | |
48 | Vilmar Cucchi | 77 | |
49 | Marta M. Willrich | 77 | |
50 | Julian Potratzz | 75 | |
51 | Gustavo M. Lima | 75 | |
52 | Mauro Frigo | 74 | |
53 | Paulo Kehl | 73 | |
54 | Maycol dos Santos | 72 | |
55 | Erleide Krutzmann | 68 | |
56 | Jackson L. Dalla Rosa | 68 | |
57 | Fernando Fazzioni | 67 | |
58 | Jairo da Silva Gavin | 67 | |
59 | Rodrigo Benini | 66 | |
60 | Odair Guliano | 57 | |
61 | Otávio M. de Mello | 50 |
*X: O número de X representa disparos efetuados no centro do alvo (bolinha preta), cada X é um ponto a mais somado no resultado final,
além disso usado como modo de desempate.